K Serisi Analog ve Dijital Elektromanyetik Solenoid Diyaframlı Dozaj Pompalar
K serisi solenoid diyaframlı dozaj pompaları kullanıcılara; orta kapasite ( 1-18 L/h) dozajlama ihtiyaçları için ideal çözüm seçenekleri sunar. Emec K serisi analog ve dijital kontrollü dozaj pompalarda standart pompa kafası PVDF olup 100 cps viskoziteye sahip sıvıları kolayca ve etkin şekilde dozajama sağlayabilir. Ayrıca K serisi dozaj pompası için 8000 cps gibi yüksek viskoziteli sıvıların dozajına uygun farklı materyalden yapılan pompa kafaları mevcuttur (LPV / PMMA / AISI316) .
Emec K serisi dozaj pompalarında manüel veya kendinden hava boşaltmalı seçenekleri de mevcuttur.
K serisi dozaj pompaları; %0-100 stok uzunluğu ayarının yanı sıra %0-100 stok hızı ayarı da yapılabilmektedir.
K serisi dozaj pompalarının analog ve dijital modelleri mevcuttur. Analog modellerinde K Plus, K CL Plus ve K CO Plus modelleri vardır. K serisi selonoid diyaframlı pompalarının çeşitli çalışma modlarında olan modellerin özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;
KMS DC | KMS MF | KMS PH | KMS RH | KMS CL | KMS EN | |
Model | DC | MF | PH | ORP | CL | EN |
Kontrol Tipi | Sabit Mod Dozaj :
L/h, Strok/h, Strok/dk |
Full Mode / Çok Fonksiyonlu Dozaj Pompası; 4-20mA, Pulse, ppm, batch, mg/l,
sabit mod dozaj |
pH
( 0-14 pH) |
ORP
(0-2000 mV) |
Klor "ppm" Ölçer
(0-2 /0-10ppm) |
Entegre Zamanlayıcı;
Dakika / Saat / Gün / Hafta |
Kapasite Ayarı | Strok boyu ayarlı (%30-100), 1/10 divider mod | Strok boyu ayarlı (%30-100), 1/10 divider mod | Strok boyu ayarlı (%30-100) | Strok boyu ayarlı (%30-100) | Strok boyu ayarlı (%30-100), 1/10 divider mod | Strok boyu ayarlı (%30-100), 1/10 divider mod |
Frekans Ayarı | %10-100 strok aralığında çalışma | %10-100 strok aralığında çalışma | %10-100 strok aralığında çalışma | %10-100 strok aralığında çalışma | %10-100 strok aralığında çalışma | %10-100 strok aralığında çalışma |
Pompa Tipi | Dijital Kontrol | Dijital Kontrol | Dijital Kontrol | Dijital Kontrol | Dijital Kontrol | Dijital Kontrol |
Debi | 1 - 18 L/h | 1 - 18 L/h | 1 - 18 L/h | 1 - 18 L/h | 1 - 18 L/h | 1 - 18 L/h |
Basınç | 2 -20 bar | 2 - 20 bar | 2 - 20 bar | 2 - 20 bar | 2 - 20 bar | 2 - 20 bar |
Pompa Kafası | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
Çek Valf Gövdesi | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
Çekvalf Topları | Seramik | Seramik | Seramik | Seramik | Seramik | Seramik |
Diyafram | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Enerji Besleme | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz |
Boyutlar / Ağırlık | 100 x 225 x 155mm / 4,1 kg | 100 x 225 x 155mm / 4,1 kg | 100 x 225 x 155mm / 4,1 kg | 100 x 225 x 155mm / 4,1 kg | 100 x 225 x 155mm / 4,1 kg | 100 x 225 x 155mm / 4,1 kg |
Viskozite | 100cps (azami) | 100 cps (azami) | 100 cps (azami) | 100 cps (azami) | 100 cps (azami) | 100 cps (azami) |
Diğer Özellikler |
Sabit Mod Özelliği; dozlama aktivitesini kontrol etmek için bir giriş sinyali olmadığında kullanışlıdır. Input; YOK Seviye şamandıra Girişi / Stand-By Girişi / Alarm Çıkışı |
|
|
|
|
|
Ürünümüz hakkında detaylı bilgi edinmek veya projeniz hakkında uzman mühendislerimizle görüşmek için bize ulaşın.
İletişime Geçin